Aperçu ProduitsFiltre-presse de membrane

filtre-presse de chambre de membrane de 1500mm pour l'extraction de l'huile

Certificat
Chine YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd. certifications
Chine YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd. certifications
Je suis en ligne une discussion en ligne

filtre-presse de chambre de membrane de 1500mm pour l'extraction de l'huile

filtre-presse de chambre de membrane de 1500mm pour l'extraction de l'huile
filtre-presse de chambre de membrane de 1500mm pour l'extraction de l'huile

Image Grand :  filtre-presse de chambre de membrane de 1500mm pour l'extraction de l'huile

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Yuwei
Certification: CE / ISO / FDA
Numéro de modèle: YWXMZ
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: Caisse en bois d'enveloppe de bulle
Délai de livraison: 15-20 jours de travail
Conditions de paiement: T/T, L/C, Western Union
Capacité d'approvisionnement: Unité 500 par mois

filtre-presse de chambre de membrane de 1500mm pour l'extraction de l'huile

description de
nom: Filtre-presse de chambre Matériel: acier au carbone
Poutre: Revêtement Q235 de fer Tension: Adapté aux besoins du client
Plat Shiting: automatique Taille de plat de filtre: 1500mm
Méthode se fermante: Hydralic Contrôle: Contrôle de PLC
Pression de alimentation: 0.6-0.8Mpa
Surligner:

filtre-presse de chambre de membrane de 1500mm Yuwei

,

filtre-presse de chambre de membrane pour l'extraction de l'huile Yuwei

,

membrane Yuwei de filtre-presse

Le filtre Pressprogram d'équipement de filtration de pression a commandé le filtre-presse de la membrane Auto1500

 

Le plat automatique tirant le filtre-presse est commandé par le circuit hydraulique, des composants de contrôle électrique sont tout les produits célèbres adoptés de marque, réalisent le contrôle manuel et le contrôle automatique de plein ordinateur.
Le dispositif hydraulique est utilisé comme mécanisme de puissance pour presser et détacher le plat de filtre, et l'indicateur de pression électrique de contact est employé pour réaliser des actions telles que la pression gardant, compression, retour, et la traction de plat, etc. peuvent être réalisés automatiquement. Des pièces électriques sont équipées d'un grand choix de dispositifs de sécurité pour assurer la sécurité des opérateurs et du fonctionnement normal des filtres s-presse.

Le filtre-presse de compression se compose des plats de membrane (le plat de membrane se compose de deux membranes de polypropylène et de plat de noyau de haute résistance de polypropylène avec la capacité de chaleur) et les plats de filtre de fourgon se sont chargés ensemble de former des chambres de filtration. Sous la pression de la pompe d'alimentation, la boue est entrée dans la chambre de filtration. Le solide dans la boue est séparé du liquide par le tissu filtrant. Quand les solides sous les formes de boue un gâteau, l'air est mis dans le diaphragme, et le solide dans la chambre de filtration est entièrement pressé. Réduisez la teneur en eau. La machine a ses caractéristiques uniques particulièrement pour le filtre du matériel et des utilisateurs visqueux avec des conditions de teneur plus haut en eau.

 

Modèle Région de filtre Taille de plat Épaisseur de gâteau Volume de chambre de filtration Plat NON Pression de filtration Puissance de moteur Poids Dimensions L*W*H (millimètres)
X_M^AZ30/870−30U_K^B 30 870*870 30 460 23 0,6 2,2 2680 3180*1400*1230
X_M^AZ40/870−30U_K^B 40 595 30 3050 3570*1400*1230
X_M^AZ50/870−30U_K^B 50 748 38 3456 4110*1400*1230
X_M^AZ60/870−30U_K^B 60 902 46 4003 4550*1400*1230
X_M^AZ70/870−30U_K^B 70 1056 54 4584 4990*1400*1230
X_M^AZ80/870−30U_K^B 80 1210 62 5082 5430*1400*1230
X_M^AZ50/870−30U_K^B 50 1000*1000 30 736 28 ≥0.6 4 4128 4040*1500*1400
X_M^AZ60/870−30U_K^B 60 889 34 4636 4460*1500*1400
X_M^AZ70/870−30U_K^B 70 1041 40 5143 4760*1500*1400
X_M^AZ80/870−30U_K^B 80 1193 46 5651 5120*1500*1400
X_M^AZ100/870−30U_K^B 100 1475 57 6628 5780*1500*1400
X_M^AZ120/870−30U_K^B 120 1777 69 7644 6500*1500*1400
X_M^AZ100/1250−30U_K^B 100 1250*1250 30 1468 36 ≥0.6 4 8307 5020*1800*1600
X_M^AZ120/1250−30U_K^B 120 1746 43 9308 5470*1800*1600
X_M^AZ140/1250−30U_K^B 140 2063 51 10455 5990*1800*1600
X_M^AZ160/1250−30U_K^B 160 2341 58 11492 6450*1800*1600
X_M^AZ180/1250−30U_K^B 180 2619 65 12494 6905*1800*1600
X_M^AZ200/1250−30U_K^B 200 2896 72 13504 7360*1800*1600
X_M^AZ220/1250−30U_K^B 220 3214 80 14652 7880*1800*1600
X_M^AZ250/1250−30U_K^B 250 3650 91 16227 8600*1800*1600
X_M^AZ200/1500−35U_K^B 200 1500*1500 35 2998 49 ≥0.6 7,5 20030 6400*2200*1900
X_M^AZ250/1500−35U_K^B 250 3594 61 22978 7225*2200*1900
X_M^AZ300/1500−35U_K^B 300 4347 74 26026 8130*2200*1900
X_M^AZ350/1500−35U_K^B 350 5043 86 29220 8950*2200*1900
X_M^AZ400/1500−35U_K^B 400 5796 99 32574 9880*2200*1900
X_M^AZ450/1500−35U_K^B 450 6492 111 35586 10690*2200*1900
X_M^AZ500/1500−35U_K^B 500 7187 123 38606 11560*2200*1900
X_M^AZ600/2000−40U_K^B 600 2000*2000 40 8926 85 ≥0.6 15 49000 11100*3000*2500
X_M^AZ700/2000−40U_K^B 700 10380 99 53000 12200*3000*2500
X_M^AZ800/2000−40U_K^B 800 11210 107 57000 13350*3000*2500
X_M^AZ900/2000−40U_K^B 900 13290 127 61000 14500*3000*2500
X_M^AZ1000/2000−40U_K^B 1000 14740 141 65000 15600*3000*2500

 

 

Il est impératif de garder vos réservoirs en béton nettoient après chaque course, un grand nombre de boue concrète de rebut résulte du processus de nettoyage, qui exige une attention immédiate due aux raisons et aux réglementations gouvernementales environnementales. Notre filtre-presse fournit la solution idéale à votre boue concrète de rebut, vous gardent à partir des eaux usées ennuyeuses. Contactez-nous pour une proposition sur mesure à votre centrale de malaxage.

filtre-presse de chambre de membrane de 1500mm pour l'extraction de l'huile 0

filtre-presse de chambre de membrane de 1500mm pour l'extraction de l'huile 1

 

 

 

Coordonnées
YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd.

Personne à contacter: Yuwei

Téléphone: +8613916133040

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)