Aperçu ProduitsFiltre-presse de chambre

Type de lavage plat acide de tissu de filtre-presse de chambre de membrane de filtre-presse

Certificat
Chine YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd. certifications
Chine YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd. certifications
Je suis en ligne une discussion en ligne

Type de lavage plat acide de tissu de filtre-presse de chambre de membrane de filtre-presse

Type de lavage plat acide de tissu de filtre-presse de chambre de membrane de filtre-presse
Type de lavage plat acide de tissu de filtre-presse de chambre de membrane de filtre-presse

Image Grand :  Type de lavage plat acide de tissu de filtre-presse de chambre de membrane de filtre-presse

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: Yuwei
Certification: CE / ISO / FDA
Numéro de modèle: YWXMZ
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1
Prix: Negotiable
Détails d'emballage: Caisse en bois d'enveloppe de bulle
Délai de livraison: 15-20 jours de travail
Conditions de paiement: T/T, L/C, Western Union
Capacité d'approvisionnement: Unité 500 par mois

Type de lavage plat acide de tissu de filtre-presse de chambre de membrane de filtre-presse

description de
Nom: Filtre-presse de chambre Matériel: acier au carbone
Poutre: Revêtement Q235 de fer Tension: Adapté aux besoins du client
Plat Shiting: Automatique Taille de plat de filtre: 1000mm
Méthode se fermante: Hydralic Contrôle: PLC
Courant: Ouvrez-vous Pression de alimentation: 0.6MPa
Surligner:

Filtre-presse de lavage de tissu

,

système de lavage de tissu de filtre-presse

,

Filtre-presse de lavage de membrane

Filtre-presse automatique de compression de membrane de filtre-presse de plat et de cadre pour le traitement des eaux résiduaires de filtre-presse

 

Un filtre-presse est une opération en lots, appareil fixe de volume s'étendant de 0.1m3 -20m3 qui sépare des liquides et des solides utilisant la filtration de pression. La boue est pompée dans le filtre-presse et sous pression asséchée. Un filtre-presse peut être employé pour la séparation de solide-liquide ou le traitement des eaux résiduaires dans un grand choix de différentes industries et applications, telles que l'exploitation, la métallurgie, l'essence, chimique, médical, teinture, papier, nourriture, alcool, production de textile, etc….

 

Modèle Région de filtre Taille de plat Épaisseur de gâteau Volume de chambre de filtration Plat NON Pression de filtration Puissance de moteur Poids Dimensions L*W*H (millimètres) Taille de base (millimètres)
L B D H
X_M^AZ30/870−30U_K^B 30 870*870 30 460 23 0,6 2,2 2680 3180*1400*1230 2360 700 1380 785
X_M^AZ40/870−30U_K^B 40 595 30 3050 3570*1400*1230 2750
X_M^AZ50/870−30U_K^B 50 748 38 3456 4110*1400*1230 3290
X_M^AZ60/870−30U_K^B 60 902 46 4003 4550*1400*1230 3730
X_M^AZ70/870−30U_K^B 70 1056 54 4584 4990*1400*1230 4170
X_M^AZ80/870−30U_K^B 80 1210 62 5082 5430*1400*1230 4610
X_M^AZ50/870−30U_K^B 50 1000*1000 30 736 28 ≥0.6 4 4128 4040*1500*1400 3120 780 1480 870
X_M^AZ60/870−30U_K^B 60 889 34 4636 4460*1500*1400 3480
X_M^AZ70/870−30U_K^B 70 1041 40 5143 4760*1500*1400 3840
X_M^AZ80/870−30U_K^B 80 1193 46 5651 5120*1500*1400 4200
X_M^AZ100/870−30U_K^B 100 1475 57 6628 5780*1500*1400 4860
X_M^AZ120/870−30U_K^B 120 1777 69 7644 6500*1500*1400 5580
X_M^AZ100/1250−30U_K^B 100 1250*1250 30 1468 36 ≥0.6 4 8307 5020*1800*1600 3970 850 1740 995
X_M^AZ120/1250−30U_K^B 120 1746 43 9308 5470*1800*1600 4430
X_M^AZ140/1250−30U_K^B 140 2063 51 10455 5990*1800*1600 4950
X_M^AZ160/1250−30U_K^B 160 2341 58 11492 6450*1800*1600 5400
X_M^AZ180/1250−30U_K^B 180 2619 65 12494 6905*1800*1600 5860
X_M^AZ200/1250−30U_K^B 200 2896 72 13504 7360*1800*1600 6310
X_M^AZ220/1250−30U_K^B 220 3214 80 14652 7880*1800*1600 6830
X_M^AZ250/1250−30U_K^B 250 3650 91 16227 8600*1800*1600 7550
X_M^AZ200/1500−35U_K^B 200 1500*1500 35 2998 49 ≥0.6 7,5 20030 6400*2200*1900 5250 1170 1990 1070
X_M^AZ250/1500−35U_K^B 250 3594 61 22978 7225*2200*1900 6090
X_M^AZ300/1500−35U_K^B 300 4347 74 26026 8130*2200*1900 6990
X_M^AZ350/1500−35U_K^B 350 5043 86 29220 8950*2200*1900 7840
X_M^AZ400/1500−35U_K^B 400 5796 99 32574 9880*2200*1900 8750
X_M^AZ450/1500−35U_K^B 450 6492 111 35586 10690*2200*1900 9590
X_M^AZ500/1500−35U_K^B 500 7187 123 38606 11560*2200*1900 10430
X_M^AZ600/2000−40U_K^B 600 2000*2000 40 8926 85 ≥0.6 15 49000 11100*3000*2500 9200 1660 2000 1050
X_M^AZ700/2000−40U_K^B 700 10380 99 53000 12200*3000*2500 10300
X_M^AZ800/2000−40U_K^B 800 11210 107 57000 13350*3000*2500 11450
X_M^AZ900/2000−40U_K^B 900 13290 127 61000 14500*3000*2500 12600
X_M^AZ1000/2000−40U_K^B 1000 14740 141 65000 15600*3000*2500 15600

 

 

------1.How pour acheter vos produits intéressés ?
Vous pouvez nous fournir les sources d'eau, qualité de l'eau, débit et le secteur de la terre, besoins en matériaux au sujet de votre projet (plus de détails, svp nous contactent).

------2.How à payer ?
L/C ou T/T sont acceptables. Habituellement, paiement de 30% à l'avance, paiement de 70% avant la livraison.

------3.What est le délai de livraison ?
Il dépend des quantités d'ordre. D'une façon générale, le délai de livraison aura lieu dans un délai de 1 mois.

------4.How pour emballer les produits ?
Nous employons le paquet standard d'exportation. Si vous avez des conditions spéciales de paquet, nous emballerons comme vous avez exigé, mais les honoraires seront payés par des clients.

------5.How à installer après la destination de arrivée d'équipement ?
Nous te fournirons les illustrations détaillées. Nous pouvons également avoir la causerie visuelle pour des conseils. S'il est nécessaire, nous enverrons des techniciens pour vous aider (c'est cureeently difficile en raison de la situation épidémique).

------6. de quelle longueur est-elle la validité ?
La validité est de 12 mois après installation.

Type de lavage plat acide de tissu de filtre-presse de chambre de membrane de filtre-presse 0

Type de lavage plat acide de tissu de filtre-presse de chambre de membrane de filtre-presse 1

 

 

 

Coordonnées
YuZhou YuWei Filter Equipment Co., Ltd.

Personne à contacter: Yuwei

Téléphone: +8613916133040

Envoyez votre demande directement à nous (0 / 3000)